| Leistungen | S10XL | S20XL | S30XL | F10 | C10 | C20 | P10 | P20 | P30 | P40 | P45 |
| NW-Leistung, KW | 5,4 | 5,4 | 6,0 | 5,9 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,5 | 10,0 | 8,7 | 8,7 |
| Wirkungsgrad, % | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | 80,0 | 77,0 | > 80,0 | 78,0 | 78,0 |
| Abgasmassenstrom bei NW,g/s | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 6,9 | 6,9 | 9,0 | 11,0 | 10,5 | 11,0 | 11,0 |
| Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 217 | 217 | 235 | 219 | 229 | 229 | 287 | 225 | 225 | 285 | 285 |
| Feinstaub, mg/m3 | 27,7 | 27,7 | 29,9 | 18 | 25 | 25 | 29 | 29 | 28 | n.a. | n.a. |
| N0x, mg/m3 | 109,4 | 109,4 | 104,7 | 85 | 81 | 81 | 120 | 121 | 126 | n.a. | n.a. |
| C02, mg/m3 | 926,2 | 926,2 | 500 | 1000 | 1173 | 1173 | 1190 | 1150 | 1250 | n.a. | n.a. |
| OGC, mg/m3 | 61,2 | 61,2 | 21,7 | 53 | 35 | 35 | 66 | 65 | 94 | n.a. | n.a. |
| Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Energieeffizenzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A |
| Verbrennungsluftbedarf, m3/h | 20,1 | 20,1 | 17,9 | 17,7 | 27,9 | 27,9 | 24,7 | 30,5 | 33,0 | 32,0 | 32,0 |
| Max. Holzauflagemenge kg/h | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 3,0 |
| Rauchrohr | |||||||||||
| Durchmesser ø in mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150/180 | 150/180 | 200 | 150/180 | 150/180 |
| Höhe in cm (Abgang hinten) | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 141,50 | 3,0 | 159,00 | 141,50 | 141,50 |
| Verbrennungsluftschutz (hinten und unten möglich) | |||||||||||
| Durchmesser ø in mm | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 | 125 |
| Maße / Gewicht | |||||||||||
| Gesamthöhe in cm | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 178,80 | ||
| Gesamthöhe in cm | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 77,40 | 81,20 | 81,20 | 62,20 | 77,20 | 74,90 | ||
| Gesamthöhe in cm | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 51,00 | 51,00 | 67,00 | ||
| Gewicht in kg (ca.) | 155 | 155 | 155 | 260 | 315 | 315 | 230 | 285 | 340 | ||
| Max. Scheitholzlänge in cm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Scheibenmaße in cm (B x T x H) | 39 x 39 x 50 | 39 x 39 x 50 | 39 x 19 x 50 | 55 x 0 x 40 | 58 x 31 x 42 | 58 x 31 x 42 | 51 x 27 x 45 | 66 x 27 x 45 | 60 x 34 x 48 | ||
| Prüfungen | Zulassungen | |||||||||||
| DIBt | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ||
| DIN EN 13240 | DIN EN 13229 | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | - / - | - / - | ✔ / - | ||
| 1. BlmSchV. | 2. BlmSchV. | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ||
| Aachener | Münchener | Regensburger | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ||
| Art. 15 a B-VG (Österreich) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DIN+ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* Die Leistungsdaten des P40 und P45 entsprechen der Vorprüfung und können noch geringfügig abweichen.